Suivi des athlétes
Ci dessous la liste provisoire des athlètes proposés par la CDJ
Nom | 30 M | Points | 250 M | Points | VMA km/h | Points | Pentabond | Points | Lancer arrière en m |
Points | Moyenne | Réponse |
MAKANGU | 4,4 | 30 | 36,8 | 34 | 12 | 22 | 12,7 | 36 | 10,5 | 30 | 30,4 | |
CINNA | 4,35 | 31 | 36,5 | 34 | 11,5 | 20 | 11,1 | 27 | 13 | 38 | 30 | |
DELPY | 4,27 | 33 | 35,71 | 36 | 15 | 30 | 11,1 | 27 | 8,28 | 22 | 29,6 | |
COULANGES | 4,09 | 36 | 38,46 | 31 | 13,56 | 26 | 11,5 | 30 | 8,9 | 24 | 29,4 | OUI |
CISSE | 4,52 | 28 | 37,33 | 33 | 14,5 | 29 | 11,63 | 30 | 9,55 | 26 | 29,2 | NON |
DELAHAYE | 4,31 | 32 | 38,7 | 30 | 15,24 | 30 | 11,6 | 30 | 8,8 | 24 | 29,2 | NON |
LEROY | 5,06 | 18 | 39,77 | 28 | 16 | 33 | 12,45 | 35 | 11,15 | 32 | 29,2 | OUI |
CARRO | 4,36 | 25 | 32,5 | 31 | 18,4 | 37 | 12,9 | 27 | 9,4 | 23 | 28,6 | OUI |
NSOSSANI | 4,45 | 29 | 37,23 | 33 | 13,9 | 27 | 11,34 | 29 | 9,02 | 25 | 28,6 | |
VINDEX | 4,34 | 31 | 36,37 | 35 | 14,5 | 29 | 11,5 | 30 | 6,37 | 16 | 28,2 | OUI |
TREHIN | 4,06 | 32 | 36,12 | 22 | 17,64 | 34 | 13 | 27 | 10,3 | 25 | 28 | OUI |
POTE | 4,12 | 30 | 34 | 28 | 17,3 | 34 | 11,41 | 20 | 10,75 | 27 | 27,8 | OUI |
THOMAS | 4,24 | 28 | 33,7 | 28 | 15,1 | 27 | 12,22 | 24 | 12,52 | 32 | 27,8 | OUI |
AKBAR | 4,2 | 29 | 34 | 28 | 15,9 | 30 | 13,5 | 30 | 8,7 | 20 | 27,4 | |
GEORGES | 4,63 | 26 | 35,88 | 36 | 12,9 | 24 | 10,85 | 26 | 8,75 | 24 | 27,2 | OUI |
GUAMS | 4,4 | 30 | 38,5 | 30 | 13,8 | 27 | 10,5 | 24 | 9,2 | 25 | 27,2 | NON |
N'DOUNA | 4,5 | 22 | 32,78 | 31 | 16,4 | 31 | 13,09 | 28 | 9,73 | 24 | 27,2 | OUI |
POTO POTO NDENDI | 4,6 | 27 | 37,7 | 32 | 12,7 | 24 | 12,4 | 35 | 7,1 | 18 | 27,2 | |
ALMERAS | 4,6 | 27 | 38,23 | 31 | 13,5 | 26 | 11,1 | 27 | 8,7 | 24 | 27 | OUI |
DAUTELOUP | 4,4 | 30 | 40,2 | 27 | 14,2 | 28 | 11,5 | 30 | 7,2 | 19 | 26,8 | OUI |
MAROZZO | 4,75 | 24 | 38,15 | 31 | 15,1 | 30 | 10,9 | 26 | 8,33 | 22 | 26,6 | OUI |
GROUD | 4,16 | 29 | 31,52 | 34 | 12,5 | 20 | 12,35 | 24 | 10,02 | 25 | 26,4 | |
MALONGA | 4,7 | 25 | 39,21 | 29 | 12,4 | 23 | 11,42 | 29 | 9,43 | 26 | 26,4 | |
WANYOU | 4,5 | 28 | 37,1 | 33 | 12 | 22 | 11,4 | 29 | 7,7 | 20 | 26,4 | |
BRUN | 4,28 | 33 | 39,06 | 29 | 14,64 | 29 | 11,2 | 28 | 5 | 11 | 26 | OUI |
POURILLE | 4,8 | 23 | 38,16 | 31 | 13,9 | 27 | 11,18 | 28 | 7,9 | 21 | 26 | NON |
ALEXANDRENNE | 4,56 | 27 | 39,63 | 28 | 13 | 24 | 11,24 | 28 | 8,3 | 22 | 25,8 | OUI |
JEUSSELIN | 5,01 | 19 | 40,02 | 27 | 15,9 | 32 | 11,25 | 28 | 8,5 | 23 | 25,8 | OUI |
COZZO | 4,5 | 22 | 34,9 | 25 | 17,3 | 34 | 12,74 | 26 | 8,93 | 21 | 25,6 | OUI |
BOURDET FULARD | 4,45 | 29 | 38,8 | 30 | 13 | 24 | 10,2 | 22 | 7,8 | 21 | 25,2 |
Date de dernière mise à jour : 24/11/2014